Среднетоннажный коммерческий грузовик Hino 500 51226 шасси
Основные характеристики |
---|
|
|
Спецификация среднетоннажного коммерческого грузовика Hino-500 51226 шасси | ||
---|---|---|
Коммерческое наименование | 51226 | |
Модификация | GD8JLTA | GD8JMTA |
Колесная формула | 4x2 | |
Тип кабины | Цельнометаллическая, 2-х местная, 2-х дверная, откидывающаяся вперед, с 1-м спальным местом | |
Массы, (кг) | ||
Полная масса транспортного средства | 12000 | |
Снаряженная масса шасси | 4155 | 4185 |
Грузоподъемность шасси | 7845 | 7815 |
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось | 3900 | 3900 |
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось | 8100 | 8100 |
Габаритные размеры, (мм) | ||
Длина | 8240 | 8740 |
Ширина | 2355 | |
Высота | 2495 | |
Колесная база | 4850 | 5150 |
Задний свес | 2205 | 2405 |
Колея передних колес | 1760 | |
Колея задних колес | 1690 | |
Двигатель | ||
Модель | J08E-UR | |
Экологический класс | Евро-4 | |
Тип | Дизельный, рядный, 6-ти цилиндровый, объем 7684 см3, турбонаддув, система рециркуляции отработавших газов, интеркулер, common-rail | |
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин) | 191 / 2500 | |
Максимальный крутящий момент, (Н•м / об/мин) | 794 / 1500 | |
Трансмиссия | ||
Модель | LJ06 | |
Тип | Механическая, 6-ступенчатая, синхронизированы 2 — 6 передачи | |
Передаточные числа коробки передач | 1-я передача — 6,477 2-я передача — 4,016 3-я передача — 2,450 4-я передача — 1,470 5-я передача — 1,000 6-я передача — 0,723 Задняя передача — 6,064 |
|
Передаточное число главной передачи | 4,100 | |
Сцепление | ||
Тип | Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, пневмопривод, пневмоусилитель | |
Тормозная система | ||
Тип | Пневматическая, двухконтурная, ABS, ASR, автоматический регулятор зазоров тормозных колодок | |
Передние тормоза | Барабанные | |
Задние тормоза | Барабанные | |
Стояночный тормоз | Пружинные энергоаккумуляторы на задней оси | |
Вспомогательная | Горный тормоз | |
Топливный бак | ||
Ёмкость, (л) | 200 | |
Тип подвески | ||
Передняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя | Зависимая, на полуэллиптических листовых рессорах, с гидравлическими амортизаторами | |
Шины | ||
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки | DUNLOP SP 120 265/70R19,5 143/141 | |
Другие характеристики | ||
Максимальная скорость, (км/ч) | 138 | |
Чертежи | Открыть в формате *.PDF | Открыть в формате *.PDF |
Грузовое шасси Hino 500 (Хино 500) может быть оборудовано надстройками:
- бортами;
- самосвальным кузовом;
- цистерной;
- краноманипуляторной установкой;
- платформой-эвакуатором;
- бетононасосом с подачей бетона многосуставчатым питателем на высоту;
- бетоносмесителем;
- седельным устройством для использования в качестве тягача;
- фургонной коробкой от простой до специализированной, в том числе –изотермической и рефрижераторной глубокой заморозки.